生产计划优化
月生产计划表:
本月预定工作数 日| 生产 批号 |
产品 名称 |
数量 | 金额 | 制造 单位 |
制造日程 | 预出日期 | 需要 工时 |
估计成本 | 附加值 | 备注 | |||
| 起 | 止 | 原料 | 物料 | 工资 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 生产 批号 |
产品 名称 |
数量 | 金额 | 制造 单位 |
制造日程 | 预出日期 | 需要 工时 |
估计成本 | 附加值 | 备注 | ||||||||
| 起 | 止 | 原料 | 物料 | 工资 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 配合单位工时 | 预计生产目标 | 估计毛利 | ||||||||||||||||
| 准备组 | 产值 | 附加值 | ||||||||||||||||
| 质检组 | 总工时 | 制造费用 | ||||||||||||||||
| 包装组 | 每工时产值 | 估计毛利 | ||||||||||||||||








